Tabellen - Schüler A 1995

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.      Pkt.     
LSV Neetzow I 32 30 1 1 163 : 15 148 61 : 3
SV Einheit Güstrow 32 26 2 4 128 : 27 101 54 : 10
Demminer RV 1929 I 32 24 1 7 133 : 47 86 49 : 15
SV Fortuna N'burg I 32 21 0 11 81 : 70 11 42 : 22
RSV 90 Lohmen 32 12 1 19 59 : 99 -40 25 : 39
LSV Neetzow II 32 10 3 19 48 : 91 -43 23 : 41
Demminer RV 1929 II 32 7 3 22 31 : 100 -69 17 : 47
RSV Schwerin (M) 32 3 2 27 16 : 113 -97 8 : 56
SV Fortuna N'burg II 32 1 1 30 8 : 135 -127 3 : 61

 

Demminer RV 1929 I  
Demminer RV 1929 II  
SV Einheit Güstrow Frederic Kuhn / Jens Broszies
LSV Neetzow I Matthias Falk / Thomas Krüger
LSV Neetzow II  
SV Fortuna N'burg I  
SV Fortuna N'burg II  
RSV Schwerin  
RSV 90 Lohmen Steve Timmermann / Christian Nitsch